风云壁纸每天更新--我们一直在努力图片壁纸文字介绍
索尼α350|sonyα350数码相机图片索尼 α350 外观设计
| 外形设计 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 130.8 x 98.5 x 74.7 mm |
| 产品重量 | 582 g (不包括电池) |
| 轻巧机身 | 否 |
| 时尚超薄 | 否 |
| 大屏幕LCD | 否 |
索尼 α350 基本性能
| 机身类型 | 单反数码相机 |
| 手动操作 | 全手动支持 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 23.6 x 15.8 |
| 总像素数 | 1420万 |
| 有效像素 | 1420万 |
| 最高分辨率 | 4592*3056 |
| 图像分辨率 | 4592×3056、4592×2576、3408×2272、3408×1920、2288×1520、2288×1280像素 |
索尼 α350 显示屏
索尼 α350 电池性能
| 电池类型 | 专用锂电池NP-FM500H |
| 外接电源 | AC适配器:AC-VQ900AM(可选)(7.6V) |
| 续航能力 | 730张 |
索尼 α350 存储性能
| 记录媒介 | CF卡I型/II型(微硬盘) |
| 文件格式 | JPEG标准,JPEG精细,JPEG超精细,RAW,RAW+JPEG(精细) |
索尼 α350 镜头特点
| 广角镜头 | 视镜头而定 |
| 长焦镜头 | 视镜头而定 |
| 等效于35mm尺寸 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 |
| 镜头结构 | 镜头转接环:索尼α转接环,兼容美能达A型卡口转接环;镜头兼容性:所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头,兼容美能达A型卡口转接环 |
| 对焦范围 | 视镜头而定 |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 光圈大小 | 视镜头而定 |
| 感 光 度 | 自动 ISO 100、200、400、800、1600、3200 |
| 高感光度 | 是 |
| 对焦方式 | 单步自动对焦,自动对焦自动选择,连续自动对焦,手动对焦 |
| 对焦区域 | 宽对焦区域(自动,9个区域),点对焦区域,局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择) |
索尼 α350 闪光灯
| 闪光类型 | 外接 |
| 支持热靴 | 是 |
| 闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,后帘同步闪光,慢速同步,手动闪光,红眼减弱,高速同步(使用外接闪光灯);闪光灯包围曝光:3/5个区域,0.3/0.5/0.7 EV 步进可选;闪光测光系统:ADI闪光测光,TTL通过镜头预闪测光,手动闪光测光 |
| 闪光指数 | 约 GN 12(ISO 100,以米为单位) |
索尼 α350 拍摄性能
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 支持 最快约2.5张/秒 |
| 动态拍摄 | 不支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 不支持 |
| 场景模式 | 人像,风景,微距,运动,黄昏,夜景,夜景人像 |
| 防红眼 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 曝光模式 | 自动,程序自动(通过程序切换),快门优先,光圈优先,手动 |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 曝光测量 | TTL测光:多区分割测光,点测光,中央重点测光;测光单元:40区蜂窝图形测光SPC;测光范围:0EV至20EV(+2EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100) |
| 白平衡调节 | 自动、日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 |
索尼 α350 快门性能
| 快门类型 | 电子控制、纵向式焦平快门,B门 |
| 快门速度 | 1/4000秒-30秒 B门,闪光同步速度:1/160 秒 |
索尼 α350 接口性能
索尼 α350 其他性能
| 发布日期 | 2008年01月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,瑞典语,俄语,韩语,简体中文和繁体中文 |
索尼 α350 附件性能
| 随机附件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池(NP-FM500H),肩带,遥控器(RMT-DSLR1),相机盖,配件靴盖,视频线,USB线,CD-ROM |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
提醒:右键另存为直接存原图:970x728-单击图片查看下一张