福特蒙迪欧致胜配置,壁纸图片长安福特马自达汽车有限公司以开创国内中高级车市全新格局的勃勃雄心和一往无前的信心,正式发布了全新旗舰产品--福特蒙迪欧-致胜,并宣布了其极具性价比优势的价格体系。登峰上市的福特蒙迪欧-致胜车型共有4款:全球首发、顶级配置的福特蒙迪欧-致胜2.3L豪华运动型,厂商建议零售价23.98万元;2.3L豪华型与2.3L时尚型,厂商建议零售价分别为21.98万元及19.98万元;以及2.0L舒适型,厂商建议零售价:18.18万元。
| 基本参数 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 报价(最低价): | 18.18万 (18.18万) | 19.98万 (19.98万) | 21.98万 (21.98万) | 23.98万 (23.98万) |
| 发动机: | 2.0L 146马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 安全装备 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) : | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) : | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | ● | ● |
| 操控配置 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) : | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC) : | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) : | - | - | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC) : | - | - | - | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 动力随速转向: | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - |
| 外部配置 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 手动天窗: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换档: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● |
| 泊车辅助: | - | ● | ● | ● |
| 多功能显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 真皮座椅: | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 座椅加热: | - | - | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - | ● | ● |
| 蓝牙系统: | - | - | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 车载电话: | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - | ● | ● |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| MP3支持: | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD : | ● | ● | - | - |
| 多碟CD转换器: | - | - | - | - |
| 单碟DVD : | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | ● | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 氙气大灯: | - | - | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | - | ● |
| 转向头灯: | - | - | - | ● |
| 前雾灯: | - | ● | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | ● |
| 玻璃/后视镜 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热: | - | - | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | ● | ● |
| 手动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 手动空调: | ● | ● | - | - |
| 自动空调: | - | - | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - | ● | ● |
| 温度分区控制: | - | - | ● | ● |
| 车内空气调节: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 车轮制动 | 蒙迪欧-致胜 2.0 舒适型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 时尚型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华型 | 蒙迪欧-致胜 2.3 豪华运动 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 215/55R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 前轮辋规格: | 6.5JX16 | 7.5JX17 | 7.5JX17 | 7.5JX17 |
| 后轮辋规格: | 6.5JX16 | 7.5JX17 | 7.5JX17 | 7.5JX17 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
function switchcolor(color){color.bgColor=='#efecef'? color.bgColor='#ffffff':color.bgColor='#efecef';}function PVSend(){document.getElementById('PageView').src='http://pv.autohome.com.cn/pv.ashx?Siteid=1&Categoryid=48&SubCategoryId=35&seriesId=577&ref=' + escape(document.referrer) + '&scr=' + screen.width+'x'+screen.height + '&cur=' + escape(document.URL);}document.write('
');setTimeout('PVSend()',3000);